Biweekly Pay Calendar 2028

2028 biweekly pay calendar: both Friday payday cycles, the work period each check covers and the 3-paycheck months.

Use your own payday & export to calendar →

Cycle A – first payday Fri, Jan 7, 2028

26 paydays · 3-paycheck months: March, September

#PaydayWork period covered
1Fri, Jan 7, 2028Sun, Dec 19, 2027 – Sat, Jan 1, 2028
2Fri, Jan 21, 2028Sun, Jan 2, 2028 – Sat, Jan 15, 2028
3Fri, Feb 4, 2028Sun, Jan 16, 2028 – Sat, Jan 29, 2028
4Fri, Feb 18, 2028Sun, Jan 30, 2028 – Sat, Feb 12, 2028
5Fri, Mar 3, 2028Sun, Feb 13, 2028 – Sat, Feb 26, 2028
6Fri, Mar 17, 2028Sun, Feb 27, 2028 – Sat, Mar 11, 2028
7Fri, Mar 31, 2028Sun, Mar 12, 2028 – Sat, Mar 25, 2028
8Fri, Apr 14, 2028Sun, Mar 26, 2028 – Sat, Apr 8, 2028
9Fri, Apr 28, 2028Sun, Apr 9, 2028 – Sat, Apr 22, 2028
10Fri, May 12, 2028Sun, Apr 23, 2028 – Sat, May 6, 2028
11Fri, May 26, 2028Sun, May 7, 2028 – Sat, May 20, 2028
12Fri, Jun 9, 2028Sun, May 21, 2028 – Sat, Jun 3, 2028
13Fri, Jun 23, 2028Sun, Jun 4, 2028 – Sat, Jun 17, 2028
14Fri, Jul 7, 2028Sun, Jun 18, 2028 – Sat, Jul 1, 2028
15Fri, Jul 21, 2028Sun, Jul 2, 2028 – Sat, Jul 15, 2028
16Fri, Aug 4, 2028Sun, Jul 16, 2028 – Sat, Jul 29, 2028
17Fri, Aug 18, 2028Sun, Jul 30, 2028 – Sat, Aug 12, 2028
18Fri, Sep 1, 2028Sun, Aug 13, 2028 – Sat, Aug 26, 2028
19Fri, Sep 15, 2028Sun, Aug 27, 2028 – Sat, Sep 9, 2028
20Fri, Sep 29, 2028Sun, Sep 10, 2028 – Sat, Sep 23, 2028
21Fri, Oct 13, 2028Sun, Sep 24, 2028 – Sat, Oct 7, 2028
22Fri, Oct 27, 2028Sun, Oct 8, 2028 – Sat, Oct 21, 2028
23Fri, Nov 10, 2028Sun, Oct 22, 2028 – Sat, Nov 4, 2028
24Fri, Nov 24, 2028Sun, Nov 5, 2028 – Sat, Nov 18, 2028
25Fri, Dec 8, 2028Sun, Nov 19, 2028 – Sat, Dec 2, 2028
26Fri, Dec 22, 2028Sun, Dec 3, 2028 – Sat, Dec 16, 2028

Work period assumes the period ends on the Saturday before payday. Your employer's processing lag may differ.

Cycle B – first payday Fri, Jan 14, 2028

26 paydays · 3-paycheck months: June, December

#PaydayWork period covered
1Fri, Jan 14, 2028Sun, Dec 26, 2027 – Sat, Jan 8, 2028
2Fri, Jan 28, 2028Sun, Jan 9, 2028 – Sat, Jan 22, 2028
3Fri, Feb 11, 2028Sun, Jan 23, 2028 – Sat, Feb 5, 2028
4Fri, Feb 25, 2028Sun, Feb 6, 2028 – Sat, Feb 19, 2028
5Fri, Mar 10, 2028Sun, Feb 20, 2028 – Sat, Mar 4, 2028
6Fri, Mar 24, 2028Sun, Mar 5, 2028 – Sat, Mar 18, 2028
7Fri, Apr 7, 2028Sun, Mar 19, 2028 – Sat, Apr 1, 2028
8Fri, Apr 21, 2028Sun, Apr 2, 2028 – Sat, Apr 15, 2028
9Fri, May 5, 2028Sun, Apr 16, 2028 – Sat, Apr 29, 2028
10Fri, May 19, 2028Sun, Apr 30, 2028 – Sat, May 13, 2028
11Fri, Jun 2, 2028Sun, May 14, 2028 – Sat, May 27, 2028
12Fri, Jun 16, 2028Sun, May 28, 2028 – Sat, Jun 10, 2028
13Fri, Jun 30, 2028Sun, Jun 11, 2028 – Sat, Jun 24, 2028
14Fri, Jul 14, 2028Sun, Jun 25, 2028 – Sat, Jul 8, 2028
15Fri, Jul 28, 2028Sun, Jul 9, 2028 – Sat, Jul 22, 2028
16Fri, Aug 11, 2028Sun, Jul 23, 2028 – Sat, Aug 5, 2028
17Fri, Aug 25, 2028Sun, Aug 6, 2028 – Sat, Aug 19, 2028
18Fri, Sep 8, 2028Sun, Aug 20, 2028 – Sat, Sep 2, 2028
19Fri, Sep 22, 2028Sun, Sep 3, 2028 – Sat, Sep 16, 2028
20Fri, Oct 6, 2028Sun, Sep 17, 2028 – Sat, Sep 30, 2028
21Fri, Oct 20, 2028Sun, Oct 1, 2028 – Sat, Oct 14, 2028
22Fri, Nov 3, 2028Sun, Oct 15, 2028 – Sat, Oct 28, 2028
23Fri, Nov 17, 2028Sun, Oct 29, 2028 – Sat, Nov 11, 2028
24Fri, Dec 1, 2028Sun, Nov 12, 2028 – Sat, Nov 25, 2028
25Fri, Dec 15, 2028Sun, Nov 26, 2028 – Sat, Dec 9, 2028
26Fri, Dec 29, 2028Sun, Dec 10, 2028 – Sat, Dec 23, 2028

Work period assumes the period ends on the Saturday before payday. Your employer's processing lag may differ.

Frequently asked questions

How many biweekly paydays are in 2028?

26 for cycle A and 26 for cycle B. Most years have 26.

Which months have 3 paychecks in 2028?

Cycle A: March, September. Cycle B: June, December.

How do I know which cycle I am on?

Find any recent payday on your pay stub. If it appears in the cycle A list, you are on cycle A; otherwise cycle B. Paid on a day other than Friday? Use the Pay Period Calendar Generator with your own payday.

Related tools