Biweekly Pay Calendar 2028
2028 biweekly pay calendar: both Friday payday cycles, the work period each check covers and the 3-paycheck months.
Cycle A – first payday Fri, Jan 7, 2028
26 paydays · 3-paycheck months: March, September
| # | Payday | Work period covered |
|---|---|---|
| 1 | Fri, Jan 7, 2028 | Sun, Dec 19, 2027 – Sat, Jan 1, 2028 |
| 2 | Fri, Jan 21, 2028 | Sun, Jan 2, 2028 – Sat, Jan 15, 2028 |
| 3 | Fri, Feb 4, 2028 | Sun, Jan 16, 2028 – Sat, Jan 29, 2028 |
| 4 | Fri, Feb 18, 2028 | Sun, Jan 30, 2028 – Sat, Feb 12, 2028 |
| 5 | Fri, Mar 3, 2028 | Sun, Feb 13, 2028 – Sat, Feb 26, 2028 |
| 6 | Fri, Mar 17, 2028 | Sun, Feb 27, 2028 – Sat, Mar 11, 2028 |
| 7 | Fri, Mar 31, 2028 | Sun, Mar 12, 2028 – Sat, Mar 25, 2028 |
| 8 | Fri, Apr 14, 2028 | Sun, Mar 26, 2028 – Sat, Apr 8, 2028 |
| 9 | Fri, Apr 28, 2028 | Sun, Apr 9, 2028 – Sat, Apr 22, 2028 |
| 10 | Fri, May 12, 2028 | Sun, Apr 23, 2028 – Sat, May 6, 2028 |
| 11 | Fri, May 26, 2028 | Sun, May 7, 2028 – Sat, May 20, 2028 |
| 12 | Fri, Jun 9, 2028 | Sun, May 21, 2028 – Sat, Jun 3, 2028 |
| 13 | Fri, Jun 23, 2028 | Sun, Jun 4, 2028 – Sat, Jun 17, 2028 |
| 14 | Fri, Jul 7, 2028 | Sun, Jun 18, 2028 – Sat, Jul 1, 2028 |
| 15 | Fri, Jul 21, 2028 | Sun, Jul 2, 2028 – Sat, Jul 15, 2028 |
| 16 | Fri, Aug 4, 2028 | Sun, Jul 16, 2028 – Sat, Jul 29, 2028 |
| 17 | Fri, Aug 18, 2028 | Sun, Jul 30, 2028 – Sat, Aug 12, 2028 |
| 18 | Fri, Sep 1, 2028 | Sun, Aug 13, 2028 – Sat, Aug 26, 2028 |
| 19 | Fri, Sep 15, 2028 | Sun, Aug 27, 2028 – Sat, Sep 9, 2028 |
| 20 | Fri, Sep 29, 2028 | Sun, Sep 10, 2028 – Sat, Sep 23, 2028 |
| 21 | Fri, Oct 13, 2028 | Sun, Sep 24, 2028 – Sat, Oct 7, 2028 |
| 22 | Fri, Oct 27, 2028 | Sun, Oct 8, 2028 – Sat, Oct 21, 2028 |
| 23 | Fri, Nov 10, 2028 | Sun, Oct 22, 2028 – Sat, Nov 4, 2028 |
| 24 | Fri, Nov 24, 2028 | Sun, Nov 5, 2028 – Sat, Nov 18, 2028 |
| 25 | Fri, Dec 8, 2028 | Sun, Nov 19, 2028 – Sat, Dec 2, 2028 |
| 26 | Fri, Dec 22, 2028 | Sun, Dec 3, 2028 – Sat, Dec 16, 2028 |
Work period assumes the period ends on the Saturday before payday. Your employer's processing lag may differ.
Cycle B – first payday Fri, Jan 14, 2028
26 paydays · 3-paycheck months: June, December
| # | Payday | Work period covered |
|---|---|---|
| 1 | Fri, Jan 14, 2028 | Sun, Dec 26, 2027 – Sat, Jan 8, 2028 |
| 2 | Fri, Jan 28, 2028 | Sun, Jan 9, 2028 – Sat, Jan 22, 2028 |
| 3 | Fri, Feb 11, 2028 | Sun, Jan 23, 2028 – Sat, Feb 5, 2028 |
| 4 | Fri, Feb 25, 2028 | Sun, Feb 6, 2028 – Sat, Feb 19, 2028 |
| 5 | Fri, Mar 10, 2028 | Sun, Feb 20, 2028 – Sat, Mar 4, 2028 |
| 6 | Fri, Mar 24, 2028 | Sun, Mar 5, 2028 – Sat, Mar 18, 2028 |
| 7 | Fri, Apr 7, 2028 | Sun, Mar 19, 2028 – Sat, Apr 1, 2028 |
| 8 | Fri, Apr 21, 2028 | Sun, Apr 2, 2028 – Sat, Apr 15, 2028 |
| 9 | Fri, May 5, 2028 | Sun, Apr 16, 2028 – Sat, Apr 29, 2028 |
| 10 | Fri, May 19, 2028 | Sun, Apr 30, 2028 – Sat, May 13, 2028 |
| 11 | Fri, Jun 2, 2028 | Sun, May 14, 2028 – Sat, May 27, 2028 |
| 12 | Fri, Jun 16, 2028 | Sun, May 28, 2028 – Sat, Jun 10, 2028 |
| 13 | Fri, Jun 30, 2028 | Sun, Jun 11, 2028 – Sat, Jun 24, 2028 |
| 14 | Fri, Jul 14, 2028 | Sun, Jun 25, 2028 – Sat, Jul 8, 2028 |
| 15 | Fri, Jul 28, 2028 | Sun, Jul 9, 2028 – Sat, Jul 22, 2028 |
| 16 | Fri, Aug 11, 2028 | Sun, Jul 23, 2028 – Sat, Aug 5, 2028 |
| 17 | Fri, Aug 25, 2028 | Sun, Aug 6, 2028 – Sat, Aug 19, 2028 |
| 18 | Fri, Sep 8, 2028 | Sun, Aug 20, 2028 – Sat, Sep 2, 2028 |
| 19 | Fri, Sep 22, 2028 | Sun, Sep 3, 2028 – Sat, Sep 16, 2028 |
| 20 | Fri, Oct 6, 2028 | Sun, Sep 17, 2028 – Sat, Sep 30, 2028 |
| 21 | Fri, Oct 20, 2028 | Sun, Oct 1, 2028 – Sat, Oct 14, 2028 |
| 22 | Fri, Nov 3, 2028 | Sun, Oct 15, 2028 – Sat, Oct 28, 2028 |
| 23 | Fri, Nov 17, 2028 | Sun, Oct 29, 2028 – Sat, Nov 11, 2028 |
| 24 | Fri, Dec 1, 2028 | Sun, Nov 12, 2028 – Sat, Nov 25, 2028 |
| 25 | Fri, Dec 15, 2028 | Sun, Nov 26, 2028 – Sat, Dec 9, 2028 |
| 26 | Fri, Dec 29, 2028 | Sun, Dec 10, 2028 – Sat, Dec 23, 2028 |
Work period assumes the period ends on the Saturday before payday. Your employer's processing lag may differ.
Frequently asked questions
How many biweekly paydays are in 2028?
26 for cycle A and 26 for cycle B. Most years have 26.
Which months have 3 paychecks in 2028?
Cycle A: March, September. Cycle B: June, December.
How do I know which cycle I am on?
Find any recent payday on your pay stub. If it appears in the cycle A list, you are on cycle A; otherwise cycle B. Paid on a day other than Friday? Use the Pay Period Calendar Generator with your own payday.
Related tools
Pay Period Calendar Generator
Every payday of the year — weekly, biweekly, semi-monthly or monthly.
Biweekly Timesheet Calculator
Two-week timesheet with overtime calculated per workweek.
Shift Worker Overtime Calculator
Federal 40-hour and California daily overtime, double time included.
Shift Schedule Generator
Your full-year rotating shift calendar. Export to Google or Apple Calendar.